查询访问记录
分页查询短链的访问记录,支持按访问码、IP、日期范围等条件过滤。
POST
/api/link/visit-log查询访问记录请求参数 (application/json)
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
pageSize | integer (int32) | 可选 | 每页数量 |
pageNum | integer (int32) | 可选 | 页码 |
visitCode | string | 可选 | 短链访问码 |
ip | string | 可选 | IP 地址 |
dateRange | integer (int32) | 可选 | 日期范围类型 |
startDate | string | 可选 | 开始日期 |
endDate | string | 可选 | 结束日期 |
响应字段
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
code | string | 可选 | 状态码 |
message | string | 可选 | 提示信息 |
data | object | 可选 | 分页数据 |
pageNum | integer (int64) | 可选 | 当前页码 |
pageSize | integer (int64) | 可选 | 页容 |
total | integer (int64) | 可选 | 数据总数 |
list | array | 可选 | 结果集 |
visitTime | string (date-time) | 可选 | 访问时间 |
ip | string | 可选 | IP 地址 |
geo | string | 可选 | 地理位置 |
os | string | 可选 | 操作系统 |
deviceType | string | 可选 | 设备类型 |
origin | string | 可选 | 来源 |
success | boolean | 可选 | 请求是否成功 |
cURL
curl -X POST 'https://open.xnanlink.com/api/link/visit-log' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -H 'Token: YOUR_TOKEN' \ -d '{ "pageNum": 1, "pageSize": 20, "visitCode": "abc123", "dateRange": 1 }'
JSON
{
"code": "OK",
"message": "成功",
"data": {
"pageNum": 1,
"pageSize": 20,
"total": 358,
"list": [{
"visitTime": "2026-01-20T15:30:00",
"ip": "192.168.1.1",
"geo": "北京",
"os": "iOS",
"deviceType": "iPhone",
"origin": "直接访问"
}]
},
"success": true
}